Marka
Gellwe
O marce
Gellwe - naturalnie pyszne
Smacznego życzy polska marka Gellwe
Składniki
aromat
skrobia ziemniaczana
barwnik (ryboflawiny)
skrobia kukurydziana
Zalecenia dla alergików
Zboża zawierające gluten - Może zawierać
Soja - Może zawierać
Mleko - Może zawierać
Adres producenta
FoodCare Sp. z o.o.
ul. Spokojna 4
32-080 Zabierzów
Adres zwrotny
FoodCare Sp. z o.o.
ul. Spokojna 4
32-080 Zabierzów
Przechowywanie
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze | Wartość odżywcza po przygotowaniu z mlekiem 2% tłuszczu i cukrem: w 100 g | Wartość odżywcza po przygotowaniu z mlekiem 2% tłuszczu i cukrem: w 1 porcji (ok. 142 g) |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 376 kJ / 89 kcal | 533 kJ / 126 kcal 6%* |
Tłuszcz | 1,8 g | 2,5 g 4%* |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,1 g | 1,5 g 7%* |
Węglowodany | 15 g | 22 g 8%* |
w tym cukry | 9,6 g | 13,6 g 15%* |
Białko | 3,0 g | 4,2 g 8%* |
Sól | 0,1 g | 0,14 g 2%* |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | ||
Z jednej torebki można przyrządzić 4 porcje budyniu po ok. 142 g. |