Marka
Gellwe
O marce
Gellwe - naturalnie pyszne
Składniki
koncentrat czarnej marchwi
skrobia
barwnik (kurkumina)
regulator kwasowości (kwas cytrynowy)
cukier
1,4 % truskawki liofilizowane
witamina C
aromat
sól
Zalecenia dla alergików
Soja - Może zawierać
Zboża zawierające gluten - Może zawierać
Mleko - Może zawierać
Adres producenta
FoodCare Sp. z o.o.
ul. Spokojna 4
32-080 Zabierzów
Adres zwrotny
FoodCare Sp. z o.o.
ul. Spokojna 4
32-080 Zabierzów
Przechowywanie
Najlepiej spożyć przed końcem: data i numer partii produkcyjnej. Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze | Wartość odżywcza po przygotowaniu w 100 g | Wartość odżywcza po przygotowaniu w jednej porcji (ok. 203 g) |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 223 kJ/ 52 kcal | 463 kJ/ 109 kcal (5 %*) |
Tłuszcz | 0 g | 0 g (0 %*) |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g (0 %*) |
Węglowodany | 13 g | 27 g (10 %*) |
w tym cukry | 8,4 g | 17 g (19 %*) |
Białko | 0 g | 0 g (0 %*) |
Sól | 0,02 g | 0,04 g (1 %*) |
Witamina C | 7,3 mg (9 %**) | 15 mg (19 %**) |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | ||
**% referencyjnych wartości spożycia. | ||
Opakowanie zawiera jedną porcję produktu. |