Marka
Kupiec
Opis produktu
- źródło białka
- wysoka zawartość błonnika pokarmowego
Składniki
kasza bulgur z pszenicy durum 100 %
Zalecenia dla alergików
Zboża zawierające gluten - Zawiera
Pszenica - Zawiera
Adres producenta
Kupiec Sp. z o.o.
Paprotnia,
ul. Kupiecka 17,
62-513 Krzymów
Polska
kupiec@kupiec.pl
www.kupiec.pl
Adres zwrotny
Kupiec Sp. z o.o.
Paprotnia,
ul. Kupiecka 17,
62-513 Krzymów
Polska
www.kupiec.pl
kupiec@kupiec.pl
Przechowywanie
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Data minimalnej trwałości na spodzie opakowania.
| Wartości odżywcze | w 100 g | w 1 porcji (40 g) | * % RWS w porcji (40 g) |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1474 kJ / 348 kcal | 590 kJ /139 kcal | 7 % |
| Tłuszcz | 1,6 g | 0,6 g | 1 % |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,4 g | 0,14 g | 1 % |
| Węglowodany | 68,8 g | 27,5 g | 11 % |
| - w tym cukry | 2 g | 0,8 g | 1 % |
| Błonnik | 6,8 g | 2,7 g | - |
| Białko | 11,2 g | 4,5 g | 9 % |
| Sól | 0,03 g | 0,012 g | 0 % |
| *Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
| Jedno opakowanie 240 g zawiera 6 porcji kaszy (40 g). |