Marka
Kupiec
O marce
#ZdrowaRadoscZycia
Opis produktu
Wysoka zawartość błonnika pokarmowego!
Składniki
płatki orkiszowe 100%
Zalecenia dla alergików
Pszenica - Zawiera
Adres producenta
Kupiec Sp. z o.o.
Paprotnia
ul. Kupiecka 17
62-513 Krzymów
Adres zwrotny
Kupiec Sp. z o.o.
Paprotnia
ul. Kupiecka 17
62-513 Krzymów
kupiec@kupiec.pl
www.kupiec.pl
Przechowywanie
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, szczelnie zamknięte.
| Wartości odżywcze | 100 g | 1 porcja (~50 g) | *% RWS w porcji (~50 g) |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1530 kJ | 765 kJ | 9% |
| Wartość energetyczna | 362 kcal | 181 kcal | |
| Tłuszcz | 2,2 g | 1,1 g | 2% |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,5 g | 0,3 g | 2% |
| Węglowodany | 69 g | 35 g | 13% |
| w tym cukry | 0,5 g | 0,3 g | 0% |
| Błonnik | 9 g | 4,5 g | - |
| Białko | 12 g | 6 g | 12% |
| Sól | 0,02 g | 0,01 g | 0% |
| *Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | |||
| Jedno opakowanie 200 g zawiera 4 porcje płatków. |