Marka
Kupiec
O marce
Spróbuj też
Kupiec Płatki ryżowe błyskawiczne
Kupiec Płatki jęczmienne błyskawiczne
#ZdrowaRadoscZycia
Opis produktu
Warto spożywać płatki owsiane, gdyż:
regulują poziom cholesterolu w organizmie;
mają niski poziom indeksu glikemicznego;
dostarczają niezbędnych organizmowi węglowodanów;
odgrywają ważną rolę w racjonalnym odżywianiu człowieka;
są bogatym źródłem białka;
stanowią źródło błonnika;
mają wysoki poziom witamin grupy B i witaminy E;
zapobiegają nowotworom jelita grubego;
są produktem szczególnie bogatym w potas i magnez;
zapewniają długotrwały dopływ energii z węglowodanów.
Składniki
plątki owsiane 100 %
Zalecenia dla alergików
Owies - Zawiera
Adres producenta
Kupiec Sp. z o.o.
Paprotnia,
ul. Kupiecka 17,
62-513 Krzymów
kupiec@kupiec.pl
www.kupiec.pl
Adres zwrotny
Kupiec Sp. z o.o.
Paprotnia,
ul. Kupiecka 17,
62-513 Krzymów
www.kupiec.pl
kupiec@kupiec.pl
Przechowywanie
Najlepiej spożyć przed końcem: / Nr partii: podane na opakowaniu. Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, szczelnie zamknięte.
| Wartości odżywcze | 100 g | 1 porcja (~50 g) | % RWS w porcji (~50 g) |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1595 kJ | 798 kJ | 9 % |
| Wartość energetyczna | 378 kcal | 189 kcal | 9 % |
| Tłuszcz | 7,2 g | 3,6 g | 5 % |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,3 g | 0,6 g | 3 % |
| Węglowodany | 63 g | 32 g | 12 % |
| w tym cukry | 0,9 g | <0,5 g | 1 % |
| Błonnik | 6,9 g | 3,5 g | - |
| Białko | 12 g | 6 g | 12 % |
| Sól | <0,01 g*** | <0,01 g | 0 % |
| Witaminy i składniki mineralne: | |||
| Kwas foliowy | 86 μg 43 %** | 43 μg | 22 % ** |
| Potas | 379 mg 19 %** | 189 mg | 9 % ** |
| Fosfor | 433 mg 62 %** | 216 mg | 31 % ** |
| Magnez | 129 mg 34 %** | 64 mg | 17 % ** |
| *Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
| **Dzienne referencyjne wartości spożycia witamin i składników mineralnych (dla osób dorosłych). | |||
| ***Zawartość soli wynika wyłącznie z naturalnie występującego sodu. | |||
| Jedno opakowanie 400 g zawiera 8 porcji płatków. |