Marka
Kupiec
O marce
Polska Marka
Spróbuj innych smaków
Kupiec Wafle ryżowe z solą morską
Kupiec Wafle ryżowe ze słonecznikiem
Składniki
ryż brązowy 100 %
Zalecenia dla alergików
Sezam - Może zawierać
Zboża zawierające gluten - Nie zawiera
Adres producenta
Kupiec Sp. z o.o.
Paprotnia,
ul. Kupiecka 17,
62-513 Krzymów
Adres zwrotny
Kupiec Sp. z o.o.
Paprotnia,
ul. Kupiecka 17,
62-513 Krzymów
Przechowywanie
Najlepiej spożyć przed końcem: / Nr partii: patrz na opakowaniu. Przechowywać w suchym miejscu, szczelnie zamknięte.
| Wartości odżywcze | Wartość odżywcza: 100 g | Wartość odżywcza: 1 porcja (~10 g) | *%RWS w porcji (~10 g) | 
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1615 kJ / 381 kcal | 162 kJ / 38 kcal | 2 % | 
| Tłuszcz | 2,6 g | 0,3 g | 0 % | 
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,6 g | <0,1 g | 0 % | 
| Węglowodany | 80 g | 8,0 g | 3 % | 
| w tym cukry | 1,3 g | 0,13 g | 0 % | 
| Błonnik | 3,3 g | 0,3 g | - | 
| Białko | 7,7 g | 0,8 g | 2 % | 
| Sól | <0,01 g | < 0,01 g | 0 % | 
| Składniki mineralne: | |||
| Fosfor | 250 mg 36 % ** | 25 mg | 4 % ** | 
| Magnez | 110 mg 29 % ** | 11 mg | 3 % ** | 
| *Referencyjna Wartość Spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/ 2000 kcal). | |||
| **Dzienna Referencyjna Wartość Spożycia witamin i składników mineralnych (dla osób dorosłych). | |||
| Opakowanie zawiera 12 porcji |