Marka
Kupiec
O marce
Polska Marka
Spróbuj innych smaków
Kupiec Slim Wafle ryżowe ze słonecznikiem
Kupiec Extra Slim Wafle kukurydziane z solą morską
Składniki
kasza jaglana 1 %
ryż brązowy
sezam 2 %
kasza gryczana biała 2 %
sól
grys kukurydziany 2 %
Zalecenia dla alergików
Sezam - Zawiera
Zboża zawierające gluten - Nie zawiera
Adres producenta
Kupiec Sp. z o.o.
Paprotnia,
ul. Kupiecka 17,
62-513 Krzymów
Adres zwrotny
Kupiec Sp. z o.o.
Paprotnia,
ul. Kupiecka 17,
62-513 Krzymów
Przechowywanie
Najlepiej spożyć przed końcem: / Nr partii: patrz na opakowaniu. Przechowywać w suchym miejscu, szczelnie zamknięte.
Wartości odżywcze | Wartość odżywcza: 100 g | Wartość odżywcza: 1 porcja (~5 g) | *% RWS w porcji (~5 g) |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 1615 kJ / 382 kcal | 81 kJ / 19 kcal | 1 % |
Tłuszcz | 3,8 g | 0,2 g | 0 % |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,7 g | <0,1 g | 0 % |
Węglowodany | 77 g | 3,9 g | 2 % |
w tym cukry | 1,2 g | <0,1 g | 0 % |
Błonnik | 3,5 g | 0,2 g | - |
Białko | 8,1 g | 0,4 g | 1 % |
Sól | 0,98 g | 0,05 g | 1 % |
Składniki mineralne: | |||
Fosfor | 261 mg 37 % ** | 13,1 mg | 2 % ** |
Magnez | 116 mg 31 % ** | 5,8 mg | 2 % ** |
*Referencyjna Wartość Spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/ 2000 kcal) | |||
**Dzienna Referencyjna Wartość Spożycia witamin i składników mineralnych (dla osób dorosłych). | |||
Opakowanie zawiera 18 porcji |