Marka
DrWitt
Opis produktu
Witaminy B6, B12 oraz magnez przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.
Potas pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni.
Magnez pomaga w utrzymaniu równowagi elektrolitowej.
Zrównoważona dieta oraz zdrowy tryb życia mają znaczenie dla zachowania zdrowia.
Składniki
witaminy: niacyna, B6, kwas foliowy, B12, biotyna i kwas pantotenowy, potas, magnez
regulatory kwasowości: kwas cytrynowy i cytryniany sodu
barwnik: żółcień chinolinowa - może mieć szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi u dzieci
stabilizatory: guma arabska, estry glicerolu i żywicy roślinnej
substancja słodząca: sukraloza
aromaty
sok
woda
cytrynowy z zagęszczonego soku (1 %)
sok jabłkowy z zagęszczonego soku (19 %)
glukoza
Adres producenta
MWS Sp. z o.o,
ul. Strefowa 13,
43-100 Tychy
Adres zwrotny
MWS Sp. z o.o,
ul. Strefowa 13,
43-100 Tychy
Przechowywanie
Najlepiej spożyć przed końcem: patrz nadruk w górnej części opakowania. Chroń produkt przed bezpośrednim działań promieni słonecznych. Spożyj bezpośrednio po otwarciu.
| Wartości odżywcze | Wartość odżywcza w 100 ml produktu | Wartość odżywcza w 750 ml produktu |
|---|---|---|
| energia | 69 kJ / 16 kcal | 518 kJ / 120 kcal |
| tłuszcz | 0 g | 0 g |
| w tym kwasy nasycone | 0 g | 0 g |
| węglowodany | 3,9 g | 29 g |
| w tym cukry | 3,9 g | 29 g |
| białko | 0 g | 0 g |
| sól | 0,12 g | 0,88 g |
| niacyna | 1,2 mg (7,5 %*) | 9,0 mg (56,25 %*) |
| witamina B6 | 0,105 mg (7,5 %*) | 0,788 mg (56,25 %*) |
| kwas foliowy | 15 μg (7,5 %*) | 112,5 μg (56,25 %*) |
| witamina B12 | 0,1875 μg (7,5 %*) | 1,406 μg (56,25 %*) |
| biotyna | 3,75 μg (7,5 %*) | 28,125 μg (56,25 %*) |
| kwas pantotenowy | 0,45 mg (7,5 %*) | 3,375 mg (56,25 %*) |
| potas | 40 mg (2 %*) | 300 mg (15 %*) |
| magnez | 7,5 mg (2 %*) | 56,25 mg (15 %*) |
| *% referencyjnej wartości spożycia. | ||
| Opakowanie 750 ml zawiera 1 sugerowaną porcję produktu. |