Marka
Winiary
Składniki
suszone mięso wołowe 2,2 %
wzmacniacze smaku (glutaminian monosodowy, 5'-rybonukleotydy disodowe)
suszone warzywa (marchew 0,5 %, czosnek)
aromaty (z pszenicą)
cukier
sól
przeciwutleniacz (wyciągi z rozmarynu)
skrobia ziemniaczana
regulator kwasowości (kwas cytrynowy)
olej palmowy
pieprz czarny
liść pietruszki
barwnik (karmel)
Zalecenia dla alergików
Pszenica - Zawiera
Jaja - Może zawierać
Soja - Może zawierać
Mleko - Może zawierać
Gorczyca - Może zawierać
Seler - Może zawierać
Adres producenta
Nestlé Polska S.A.
ul. Domaniewska 32
02-672 Warszawa
Adres zwrotny
Nestlé Polska S.A.
ul. Domaniewska 32
02-672 Warszawa
Warto porozmawiać
www.winiary.pl
800 16 16 66
Przechowywanie
Najlepiej spożyć przed końcem: patrz data na boku opakowania. Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze | Wartość odżywcza po przyrządzeniu W 100 ml rosołu | Wartość odżywcza po przyrządzeniu W 100 ml bazy do zupy** | Jeśli spożyjesz porcję: 200 ml bazy do zupy Wartość odżywcza po przyrządzeniu W 200 ml bazy do zupy** | % RWS* w porcji |
---|---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 26 kJ | 13 kJ | 26 kJ | 0 % |
Wartość energetyczna | 6 kcal | 3 kcal | 6 kcal | 0 % |
Tłuszcz | 0,5 g | 0,2 g | 0,5 g | 1 % |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,3 g | 0,2 g | 0,3 g | 2 % |
Węglowodany | 0,4 g | 0,2 g | 0,4 g | 0 % |
w tym cukry | 0,1 g | 0,0 g | 0,1 g | 0 % |
Błonnik | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g | - |
Białko | 0,1 g | 0,1 g | 0,1 g | 0 % |
Sól | 0,96 g | 0,48 g | 0,96 g | 16 % |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | ||||
Opakowanie zawiera 60 porcji. | ||||
Wielkość porcji powinna być dostosowana do wieku dziecka. | ||||
** po przyrządzeniu z 1 kostką na litr |