Marka
Winiary
Składniki
sól
wzmacniacze smaku (glutaminian monosodowy, 5'-rybonukleotydy disodowe)
suszone warzywa (cebula, marchew)
olej palmowy
regulator kwasowości (kwas cytrynowy)
cukier
suszone mięso z kury 0,1 %
aromaty (z pszenicą, selerem)
przeciwutleniacz (wyciągi z rozmarynu)
skrobia ziemniaczana
przyprawy
tłuszcz drobiowy 1,0 %
liść pietruszki
Zalecenia dla alergików
Mleko - Może zawierać
Seler - Zawiera
Soja - Może zawierać
Pszenica - Zawiera
Adres producenta
Nestlé Polska S.A.,
ul. Domaniewska 32,
02-672 Warszawa
Warto porozmawiać
www.winiary.pl
800 174 902
Adres zwrotny
Nestlé Polska S.A.,
ul. Domaniewska 32,
02-672 Warszawa
Warto porozmawiać
www.winiary.pl
800 174 902
Przechowywanie
Najlepiej spożyć przed końcem: patrz data na boku opakowania.
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
| Wartości odżywcze | W 100 ml rosołu | W 100 ml bazy do zupy** | W 200 ml bazy do zupy** | % RWS* w porcji |
|---|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 25 kJ | 13 kJ | 25 kJ | 0 % |
| Wartość energetyczna | 6 kcal | 3 kcal | 6 kcal | 0 % |
| Tłuszcz | 0,4 g | 0,2 g | 0,4 g | 1 % |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,3 g | 0,1 g | 0,3 g | 2 % |
| Węglowodany | 0,4 g | 0,2 g | 0,4 g | 0 % |
| w tym cukry | 0,1 g | 0,0 g | 0,1 g | 0 % |
| Błonnik | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g | - |
| Białko | 0,2 g | 0,1 g | 0,2 g | 0 % |
| Sól | 0,92 g | 0,46 g | 0,92 g | 15 % |
| *Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | ||||
| Opakowanie zawiera 60 porcji. | ||||
| Wielkość porcji powinna być dostosowana do wieku dziecka. | ||||
| **po przyrządzeniu z 1 kostką/litr |