Marka
Nestlé
Składniki
sól
oligofruktoza
substancja wzbogacająca (składnik mineralny: wapń)
tłuszcz kokosowy
emulgator (lecytyny słonecznikowe)
substancje utrzymujące wilgoć (glicerol, sorbitole)
cukier
melasa
glukoza
przeciwutleniacz (mieszanina tokoferoli)
syrop glukozowy
syrop cukru inwertowanego
grys kukurydziany (52,9%)
regulator kwasowości (fosforany sodu)
% odnosi się do zawartości składnika w całym produkcie
substancja wzbogacająca (składnik mineralny: żelazo)
substancje wzbogacające (witaminy: B3, B5, B2, B6, B9)
Zalecenia dla alergików
Orzechy - Może zawierać
Zboża zawierające gluten - Nie zawiera
Orzeszki ziemne - Może zawierać
Mleko - Może zawierać
Adres producenta
Cereal Partners Poland Toruń-Pacific Sp. z o.o.,
ul. Szosa Lubicka 38/58,
87-100 Toruń,
Polska
Adres zwrotny
Warto porozmawiać
Nestlé Serwis Konsumenta,
ul. Łódzka 153,
62-800 Kalisz
Bezpłatna infolinia: 800 174 902
e-mail: cs@pl.nestle.com
Zachowaj do wykorzystania w przyszłości
Przechowywanie
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze | Wartość odżywcza 100 g | Wartość odżywcza 22 g | ||
---|---|---|---|---|
Energia | 1500 kJ / 356 kcal | 330 kJ / 78 kcal | ||
Tłuszcz | 5,7 g | 1,3 g | ||
- w tym: kwasy nasycone | 4,8 g | 1,0 g | ||
Węglowodany | 70,3 g | 15,5 g | ||
- w tym: cukry | 9,0 g | 2,0 g | ||
Błonnik | 10,4 g | 2,3 g | ||
Białko | 3,9 g | 0,9 g | ||
Sól | 0,95 g | 0,21 g | ||
Witaminy i składniki mineralne 100 g | (%**) | Witaminy i składniki mineralne 22 g | (%**) | |
B2/Ryboflawina | 1,56 mg | (111%) | 0,34 mg | (25%) |
B3/Niacyna | 15,6 mg | (98%) | 3,43 mg | (21%) |
Witamina B6 | 1,30 mg | (93%) | 0,29 mg | (20%) |
B9/Kwas foliowy | 183 µg | (92%) | 40,3 µg | (20%) |
B5/Kwas pantotenowy | 5,59 mg | (93%) | 1,23 mg | (21%) |
Wapń | 1054 mg | (132%) | 232 mg | (29%) |
Żelazo | 11,0 mg | (79%) | 2,42 mg | (17%) |
1 batonik = 1 porcja | ||||
RI Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | ||||
*% referencyjnej wartości spożycia dla dorosłych wg rozporządzenia UE Nr 1169/2011 |