Marka
Frank&Oli
Składniki
emulgator lecytyny: (z rzepaku)
marchewka 20 % (przecier z marchwi 100 %)
imbir korzeń mielony
ziarno słonecznika
kardamon mielony 0,3 %
płatki jaglane 17 %
sól himalajska
sok wyciśnięty z cytryny
siemię lniane 10 %
olej rzepakowy
błonnik z korzenia cykori
substancja słodząca: maltitol
Zalecenia dla alergików
Zboża zawierające gluten - Nie zawiera
Orzechy - Może zawierać
Orzeszki ziemne - Może zawierać
Sezam - Może zawierać
Adres producenta
Zakład Produkcji Cukierniczej BOX Zdzisław Leśniewicz
Nowe Kozłowice 78,
96-315 Wiskitki
Polska
hallo@frankoli.com
www.frankoli.com
Adres zwrotny
Zakład Produkcji Cukierniczej BOX Zdzisław Leśniewicz
Nowe Kozłowice 78,
96-315 Wiskitki
Polska
hallo@frankoli.com
www.frankoli.com
Przechowywanie
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Aby zachować dłuższą świeżość produktu, po otwarciu trzymaj w szczelnym opakowaniu
Wartości odżywcze | Wartość odżywcza w 100 g: | Wartość odżywcza w porcji ok. 8 g (1 ciastko) | % RWS* w porcji ok. 8 g (1 ciastko) |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 2150 kJ/ 515 kcal | 172 kJ/ 41 kcal | 2 % |
Tłuszcz | 29 g | 2,3 g | 2 % |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 2,7 g | 0,2 g | 1 % |
Węglowodany | 51 g | 4,1 g | 2 % |
w tym cukry | 3,8 g | 0,3 g | 0,3 % |
Błonnik | 5,2 g | 0,4 g | |
Białko | 9,5 g | 0,8 g | 2 % |
Sól | 0,31 g | 0,02 g | 0,3 % |
Żelazo | 2,3 mg (16 %**) | 0,18 mg (1,3 %**) | |
Magnez | 129 mg (34 %**) | 10,3 mg (2,7 %**) | |
Potas | 344 mg (17 %**) | 27,5 mg (1,4 %**) | |
Fosfor | 315 mg (45 %**) | 25,2 mg (3,6 %**) | |
Zawartość kwasów tłuszczowych Omega-3 w 100 g produktu: 2,6 g. | |||
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal). | |||
** % Dziennych referencyjnych wartości spożycia (dla osób dorosłych). | |||
Opakowanie 120 g zawiera około 15 porcji produktu. |