Marka
Frank&Oli
Składniki
olej rzepakowy
płatki jaglane 20 %
emulgator lecytyny (z rzepaku)
ziarno sezamu 21 %
siemię lniane 7 %
naturalny aromat
ziarno słonecznika 13 %
syrop ryżowy
cukier trzcinowy nierafinowany
Zalecenia dla alergików
Mleko - Może zawierać
Zboża zawierające gluten - Nie zawiera
Orzeszki ziemne - Może zawierać
Sezam - Zawiera
Orzechy - Może zawierać
Adres producenta
Zakład Produkcji Cukierniczej BOX Zdzisław Leśniewicz
Nowe Kozłowice 78,
96-315 Wiskitki
Polska
hallo@frankoli.com
www.frankoli.com
Adres zwrotny
Zakład Produkcji Cukierniczej BOX Zdzisław Leśniewicz
Nowe Kozłowice 78,
96-315 Wiskitki
Polska
hallo@frankoli.com
www.frankoli.com
Przechowywanie
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Aby zachować dłuższą świeżość produktu, po otwarciu trzymaj w szczelnym opakowaniu
Wartości odżywcze | Wartość odżywcza w 100 g: | Wartość odżywcza w porcji ok. 12 g (2 ciastka) | % RWS* w porcji ok. 12 g produktu |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 2385 kJ/ 572 kcal | 287 kJ/ 69 kcal | 3 % |
Tłuszcz | 34 g | 4,1 g | 6 % |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 3,9 g | 0,5 g | 3 % |
Węglowodany | 43 g | 6,0 g | 2 % |
w tym cukry | 24 g | 2,9 g | 3 % |
Błonnik | 7,0 g | 0,8 g | - |
Białko | 13 g | 1,6 g | 3 % |
Sól | 0,05 g | <0,01 g | 0 % |
Potas | 325 mg (16 %**) | 39,02 mg (2 %**) | |
Żelazo | 2,68 mg (21 %**) | 0,35 mg (3 %**) | |
Zawartość kwasów tłuszczowych Omega-3 w 100 g produktu: 2,62 g (w tym kwas alfa-linoleanowy: 2,62 g). | |||
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal). | |||
** % dziennych referencyjnych wartości spożycia (dla osób dorosłych). | |||
Opakowanie 120 g zawiera około 10 porcji produktu. |