Marka
Kupiec
Zalecenia dla alergików
Gluten - Zawiera
Adres producenta
KUPIEC Sp. z o.o.
ul. Kupiecka 17
Paprotnia
62-513 Krzymów
Adres zwrotny
KUPIEC Sp. z o.o.
ul. Kupiecka 17
Paprotnia
62-513 Krzymów
kupiec@kupiec.pl
www.kupiec.pl
Przechowywanie
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze | w 100 g | w 1 porcji 25 g | % RWS* w 1 porcji |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 1500 kJ | 375 kJ | 4% |
353 kcal | 88 kcal | ||
Tłuszcz | 1,3 g | 0,3 g | 0% |
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,2 g | 0,05 g | 0% |
Węglowodany | 76,7 g | 19,2 g | 7% |
- w tym cukry | 0,1 g | 0,03 g | 0% |
Błonnik | 2,5 g | 0,6 g | |
Białko | 8,7 g | 2,2 g | 4% |
Sól | 0,008 g | 0,002 g | 0% |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). |