Marka
Nescafé
Składniki
kakao w proszku (14,6 %) o obniżonej zawartości tłuszczu [kakao w proszku (13,8 %) o obniżonej zawartości tłuszczu, emulgator (lecytyny)]
cukier
aromaty naturalne
pełne mleko w proszku (51,4 %)
tłuszcz mleczny
cynamon
sól
Zalecenia dla alergików
Mleko - Zawiera
Adres producenta
Nestlé Polska S.A.,
ul. Domaniewska 32,
02-672 Warszawa
Tel. 800 174 902
Adres zwrotny
Nestlé Polska S.A.,
ul. Domaniewska 32,
02-672 Warszawa
Tel. 800 174 902
Przechowywanie
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze | Wartość odżywcza W 100 g | Wartość odżywcza W 100 ml** | Wartość odżywcza W 150 ml | W 150 ml |
---|---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 1859 kJ | 180 kJ | 272 kJ | 3 %* |
Wartość energetyczna | 443 kcal | 43 kcal | 65 kcal | 3 %* |
Tłuszcz | 15,8 g | 1,5 g | 2,3 g | 3 %* |
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 9,4 g | 0,9 g | 1,4 g | 7 %* |
Węglowodany | 53,8 g | 5,3 g | 8,0 g | 3 %* |
- w tym cukry | 51,0 g | 5,2 g | 7,8 g | 9 %* |
Błonnik | 6,3 g | 0,4 g | 0,7 g | - |
Białko | 17,2 g | 1,7 g | 2,5 g | 5 %* |
Sól | 0,59 g | 0,05 g | 0,08 g | 1 %* |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | ||||
Opakowanie zawiera 16 porcji. | ||||
Wielkość porcji powinna być dostosowana do wieku dziecka. | ||||
**Z jednej kapsułki przygotujesz 150 ml napoju; obliczenia dla Nutriscore dokonano dla 100 ml. |