Marka
Nestlé
Składniki
% - odnosi się do zawartości składnika w całym produkcie
substancje wzbogacające (składnik mineralny: żelazo; witaminy B3, B6, B2, B1, B9)
Do wytworzenia 100 g tego produktu użyto 42,4 g składnika pełnoziarnistego
aromaty naturalne
cukier
barwnik (beta-karoten)
mąka pszenna pełnoziarnista (42,4%)
przeciwutleniacz (mieszanina tokoferoli)
mąka ryżowa (32,6%)
cynamon (0,4%)
sól
substancja wypełniająca (węglan wapnia)
olej słonecznikowy
Zalecenia dla alergików
Mleko - Może zawierać
Orzechy - Może zawierać
Pszenica - Zawiera
Adres producenta
CEREAL PARTNERS POLAND TORUŃ-PACIFIC Sp. z o.o.
ul. Szosa Lubicka 38/58,
87-100 Toruń
Polska
Adres zwrotny
Warto porozmawiać
Uwagi o produktach Toruń-Pacific prosimy kierować do:
Nestlé Serwis Konsumenta,
ul. Łódzka 153,
62-800 Kalisz
Bezpłatna infolinia: 800 174 902,
e-mail: cs@pl.nestle.com
Zachowaj do wykorzystania w przyszłości
Przechowywanie
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze | Wartość odżywcza 100 g | Wartość odżywcza 30 g | Wartość odżywcza 30 g + 125 ml mleka półtłustego |
---|---|---|---|
Energia | 1668 kJ | 500 kJ | 754 kJ |
Energia | 395 kcal | 118 kcal | 179 kcal |
Tłuszcz | 5,8 g | 1,8 g | 3,8 g |
- w tym: kwasy nasycone | 0,7 g | 0,2 g | 1,4 g |
Węglowodany | 75,8 g | 22,8 g | 28,9 g |
- w tym: cukry | 24,8 g | 7,5 g | 13,3 g |
Błonnik | 4,8 g | 1,4 g | 1,4 g |
Białko | 7,3 g | 2,2 g | 6,5 g |
Sól | 1,00 g | 0,30 g | 0,45 g |
Witaminy i składniki mineralne: | 100 g (%)** | 30 g | 30 g + 125 ml mleka półtłustego |
B1/ Tiamina | 1,08 mg (98%) | 0,32 mg | 0,37 mg |
B2/ Ryboflawina | 1,39 mg (99%) | 0,42 mg | 0,65 mg |
B3/ Niacyna | 15,8 mg (99%) | 4,74 mg | 4,86 mg |
Witamina B6 | 1,42 mg (101%) | 0,43 mg | 0,49 mg |
B9/ Kwas foliowy | 198 µg (99%) | 59,4 µg | 64,0 µg |
Żelazo | 8,35 mg (60%) | 2,51 mg | 2,57 mg |
**% referencyjnej wartości spożycia dla dorosłych wg rozporządzenia UE Nr 1169/2011 | |||
To opakowanie zawiera 7 porcji 30-gramowych. | |||
Dostosuj wielkość porcji do swoich potrzeb. |