Marka
NesVita
Opis produktu
Siła zbóż Balans
Wysoka jakość żywieniowa*
* Właściwa równowaga pomiędzy węglowodanami złożonymi, cukrami i błonnikiem. Sprawdź program siła błonnika na silablonnika.pl lub na nesvita.pl
Polskie Towarzystwo Dietetyki
Program Siła Błonnika
Źródło wapnia dla wsparcia trawienia
Źródło błonnika
Naturalne składniki + witaminy i składniki mineralne
Słodzone odrobiną naturalnego miodu
Pełnoziarniste płatki owsiane
Zbilansowana dieta i zdrowy tryb życia wpływają pozytywnie na nasze zdrowie i samopoczucie.
Składniki
nasiona siemienia lnianego 2,0 %
płatki owsiane 39,6 %
śliwka 4,5 %
otręby owsiane 12,0 %
jabłko 8,0 %
wypiekane płatki pszenne 33,3 % z miodem (mąka pszenna, miód 2,5 %, składniki mineralne (wapń, żelazo), witaminy (C, niacyna, kwas pantotenowy, tiamina, B6, ryboflawina, kwas foliowy, B12))
mąka ryżowa
mielony cynamon
Zalecenia dla alergików
Pszenica - Zawiera
Owies - Zawiera
Mleko - Może zawierać
Adres producenta
NESTLÉ POLSKA S.A.
ul. Domaniewska 32,
02-672 Warszawa
Warto porozmawiać
www.nestle.pl
800 174 902
Adres zwrotny
NESTLÉ POLSKA S.A.
ul. Domaniewska 32,
02-672 Warszawa
Warto porozmawiać
www.nestle.pl
800 174 902
Przechowywanie
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze | Wartość odżywcza W 100 g produktu | W 100 g z mlekiem( (%RWS**) | W 100 g z mlekiem (%RWS**) |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 1542 kJ | 830 kJ (10 %) | |
Wartość energetyczna | 369 kcal | 198 kcal (10 %) | |
Tłuszcz | 4,5 g | 4,4 g (6 %) | |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,7 g | 1,9 g (10 %) | |
Węglowodany | 66,0 g | 29,4 g (11 %) | |
w tym cukry | 13,0 g | 11,4 g (13 %) | |
Błonnik | 10,0 g | 3,5 g (-) | |
Białko | 11,0 g | 8,6 g (17 %) | |
Sól | 0,03 g | 0,18 g (3 %) | |
** Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/ 2000 kcal). | |||
Opakowanie zawiera 1 porcję. | |||
Witaminy i składniki mineralne | W 100 g produktu (%RWS**) | W 100 g z mlekiem( (%RWS**) | W porcji (175 g) po przyrządzeniu* (%RWS**) |
Witamina C | 130 mg (163 %) | 26 mg (33 %) | 46 mg (58 %) |
Tiamina | 3,0 mg (273 %) | 0,62 mg (56 %) | 1,1 mg (100 %) |
Ryboflawina | 1,9 mg (136 %) | 0,51 mg (36 %) | 0,89 mg (64 %) |
Niacyna | 28 mg (175 %) | 5,6 mg (35 %) | 9,8 mg (61 %) |
Witamina B6 | 2,4 mg (171 %) | 0,51 mg (36 %) | 0,89 mg (64 %) |
Kwas foliowy | 230 µg (1115 %) | 49,0 µg (25 %) | 85,8 µg (43 %) |
Witamina B12 | 3,2 µg (128 %) | 0,95 µg (38 %) | 1,7 µg (68 %) |
Kwas pantotenowy | 9,1 mg (152 %) | 1,8 mg (30 %) | 3,2 mg (53 %) |
Wapń | 230 mg (29 %) | 141 mg (18 %) | 247 mg (31 %) |
Żelazo | 15 mg (107 %) | 3,0 mg (21 %) | 5,3 mg (38 %) |
* z mlekiem o zawartości 2,0 % tłuszczu. |