Marka
Nestlé
Opis produktu
Chrupiące płatki owsiane od pola do miseczki.
Moc owsianki w każdej misce*
Bogaty w błonnik owies jest zbierany z pola.
Ziarna są mielone w młynie. Z pełnoziarnistej mąki gotuje się, formuje i opieka kółeczka Cheerios, które następnie są powlekane i suszone w piecu.
Zacznij swój poranek z płatkami owsianymi Cheerios, idealne z ciepłym lub zimnym mlekiem!
*Błonnik owsiany przyczynia się do normalnego funkcjonowania jelit. Pamiętaj, że bardzo ważny jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.
Składniki
cukier
mąka owsiana pełnoziarnista (91 %)
substancja wzbogacająca (składnik mineralny: wapń)
Do wytworzenia 100 g tego produktu użyto 91 g składnika pełnoziarnistego
skrobia pszenna
olej słonecznikowy
syrop cukru inwertowanego
przeciwutleniacz (mieszanina tokoferoli)
sól
% - odnosi się do zawartości składnika w całym produkcie
regulator kwasowości (fosforan tripotasowy)
substancje wzbogacające (składnik mineralny: żelazo; witaminy: C, B3, B5, B2, B6, B9, D)
melasa
Zalecenia dla alergików
Mleko - Może zawierać
Pszenica - Zawiera
Owies - Zawiera
Orzechy - Może zawierać
Adres producenta
CEREAL PARTNERS POLAND TORUŃ-PACIFIC Sp. z o.o.
ul. Szosa Lubicka 38/58,
87-100 Toruń
Polska
Adres zwrotny
Warto porozmawiać
Uwagi o produktach Toruń-Pacific prosimy kierować do:
Nestlé Serwis Konsumenta,
ul. Łódzka 153,
62-800 Kalisz
Bezpłatna infolinia: 800 174 902,
e-mail: cs@pl.nestle.com
Zachowaj do wykorzystania w przyszłości
Przechowywanie
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze | Wartość odżywcza 100 g | Wartość odżywcza 30 g | Wartość odżywcza 30 g + 125 ml mleka** |
---|---|---|---|
Energia | 1608 kJ | 482 kJ | 736 kJ |
Energia | 381 kcal | 114 kcal | 175 kcal |
Tłuszcz | 6,3 g | 1,9 g | 3,9 g |
- w tym: kwasy nasycone | 1,3 g | 0,4 g | 1,6 g |
Węglowodany | 65,7 g | 19,7 g | 25,9 g |
- w tym: cukry | 9,0 g | 2,7 g | 8,6 g |
Błonnik | 10,3 g | 3,1 g | 3,1 g |
Białko | 10,4 g | 3,1 g | 7,4 g |
Sól | 0,70 g | 0,21 g | 0,36 g |
Witaminy i składniki mineralne: | 100 g (%)* | 30 g | 30 g + 125 ml mleka** |
Witamina D | 2,61 µg (52 %) | 0,78 µg | 0,82 µg |
Witamina C | 50,0 mg (63 %) | 15,0 mg | 17,2 mg |
B2/ Ryboflawina | 1,23 mg (88 %) | 0,37 mg | 0,60 mg |
B3/ Niacyna | 14,5 mg (91 %) | 4,35 mg | 4,47 mg |
Witamina B6 | 1,20 mg (86 %) | 0,36 mg | 0,42 mg |
B9/ Kwas foliowy | 213 µg (107 %) | 63,9 µg | 68,5 µg |
B5/ Kwas pantotenowy | 5,03 mg (84 %) | 1,51 mg | 1,96 mg |
Wapń | 529 mg (66 %) | 159 mg | 311 mg |
Żelazo | 14,3 mg (102 %) | 4,29 mg | 4,35 mg |
*% referencyjnej wartości spożycia dla dorosłych wg rozporządzenia UE Nr 1169/2011 | |||
** półtłustego | |||
To opakowanie zawiera około 7 porcji 30-gramowych. | |||
Dostosuj wielkość porcji do swoich potrzeb. |