Marka
Kupiec
Składniki
przyprawa o smaku cheddar 10 % [białka mleka łącznie z laktozą, aromaty naturalne (zawierają białka mleka łącznie z laktozą), sól]
kukurydza 54 %
grys kukurydziany 36 %
Zalecenia dla alergików
Sezam - Może zawierać
Mleko - Zawiera
Zboża zawierające gluten - Nie zawiera
Adres producenta
Kupiec Sp. z o.o.
Paprotnia,
ul. Kupiecka 17,
62-513 Krzymów
Adres zwrotny
Kupiec Sp. z o.o.
Paprotnia,
ul. Kupiecka 17,
62-513 Krzymów
Przechowywanie
Przechowywać w suchym, chłodnym i nienasłonecznionym miejscu.
Wartości odżywcze | Wartość odżywcza 100 g | Wartość odżywcza 1 porcja (~8 g) | *% RWS w porcji (~8 g) |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 1595 kJ | 128 kJ | 2 % |
Wartość energetyczna | 376 kcal | 30 kcal | 2 % |
Tłuszcz | 2,2 g | 0,2 g | 0 % |
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,3 g | 0,03 g | 0 % |
Węglowodany | 79,4 g | 6,4 g | 2 % |
- w tym cukry | 6,5 g | 0,5 g | 1 % |
Błonnik | 1,3 g | 0,1 g | - |
Białko | 9,1 g | 0,7 g | 1 % |
Sól | 2,66 g | 0,21 g | 4 % |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
Opakowanie 120 g zawiera 15 porcji (15 wafli) |