Marka
E. Wedel
Składniki
cukier
miazga kakaowa
tłuszcz kakaowy
aromat
kakao o obniżonej zawartości tłuszczu
Masa kakaowa minimum 64%
emulgatory (lecytyna sojowa i E476)
Zalecenia dla alergików
Soja - Zawiera
Mleko - Może zawierać
Orzechy - Może zawierać
Zboża zawierające gluten - Może zawierać
Orzeszki ziemne - Może zawierać
Jaja - Może zawierać
Adres producenta
LOTTE Wedel sp. z o.o.
ul. Zamoyskiego 28/30
03-801 Warszawa
Polska
Adres zwrotny
LOTTE Wedel sp. z o.o.
ul. Zamoyskiego 28/30
03-801 Warszawa
Polska
www.wedel.pl
www.czekolada.pl
Warto porozmawiać
Infolinia konsumencka: 801 811 011
Opłata według taryfy lokalnej
Przechowywanie
Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.
Wartości odżywcze | 100 g | 16,7 g | %* / 16,7 g | * |
---|---|---|---|---|
Energia | 2089 kJ | 349 kJ | 4,2% | 8 400 kJ |
Energia | 502 kcal | 84 kcal | 4,2% | 2 000 kcal |
Tłuszcz | 32 g | 5,3 g | 7,6% | 70 g |
w tym kwasy nasycone | 20 g | 3,3 g | 16,5% | 20 g |
Węglowodany | 39 g | 6,6 g | 2,5% | 260 g |
w tym cukry | 35 g | 5,8 g | 6,4% | 90 g |
Błonnik | 13 g | 2,1 g | - | - |
Białko | 8,4 g | 1,4 g | 2,8% | 50 g |
Sól | 0,02 g | <0,01 g | <0,2% | 6 g |
Magnez | 237 mg (63% RWS) | 40 mg (10% RWS) | 375 mg | |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal). | ||||
Produkt zawiera 6 porcji x 3 kostki (~16,7 g). | ||||
RWS - Referencyjna Wartość Spożycia |