Marka
Oreo
Składniki
cukier
aromaty
olej palmowy
skrobia pszenna
mąka pszenna
syrop glukozowo-fruktozowy
substancje spulchniające (węglany sodu, węglany amonu)
olej rzepakowy
sól
emulgator (lecytyny sojowe)
Zalecenia dla alergików
Soja - Zawiera
Mleko - Może zawierać
Pszenica - Zawiera
Adres producenta
Mondelez Polska sp. z o.o.,
ul. Domaniewska 49,
02-672 Warszawa
Infolinia: 801 066 006
(opłata według taryfy operatora)
Adres zwrotny
Mondelez Polska sp. z o.o.
ul. Domaniewska 49,
02-672 Warszawa
Infolinia: 801 066 006
Przechowywanie
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze | Wartość odżywcza 100 g | Wartość odżywcza 22 g | %** / 22 g |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 2029 kJ | 446 kJ | 5 % |
Wartość energetyczna | 484 kcal | 106 kcal | 5 % |
Tłuszcz | 20 g | 4,5 g | 6 % |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 5,2 g | 1,1 g | 6 % |
Węglowodany | 69 g | 15 g | 6 % |
w tym cukry | 33 g | 7,3 g | 8 % |
Błonnik | 1,8 g | 0,4 g | - |
Białko | 5,5 g | 1,2 g | 2 % |
Sól | 0,77 g | 0,17 g | 3 % |
** Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
2 ciastka = 22 g | |||
Opakowanie = 2 x 2 ciastka |