Marka
4Move
Opis produktu
Pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego oraz przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.
Pamiętaj o zrównoważonym sposobie żywienia i zdrowym trybie życia.
Składniki
kwas: kwas cytrynowy
stabilizatory: guma arabska, estry glicerolu i żywicy roślinnej
cytrynian magnezu
naturalne aromaty
dwutlenek węgla
naturalny aromat limonkowo-cytrynowy
sok jabłkowy z zagęszczonego soku jabłkowego (20 %)
Wyprodukowany z zagęszczonego soku owocowego (zawartość soku min. 20 %)
woda
barwnik: karoteny
substancje słodzące: aspartam, acesulfam K
witaminy: witamina C, niacyna, witamina B6, witamina B12
Adres producenta
FoodCare Sp. z o.o.,
ul. Spokojna 4,
32-080 Zabierzów
Adres zwrotny
FoodCare Sp. z o.o.,
ul. Spokojna 4,
32-080 Zabierzów
Przechowywanie
Najlepiej spożyć przed: data i nr partii produkcyjnej na spodzie puszki. Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Nie zamrażać. Ewentualny osad jest zjawiskiem naturalnym.
Wartości odżywcze | Wartość odżywcza w 100 ml | Wartość odżywcza w 330 ml (porcja) |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 46 kJ / 11 kcal | 152 kJ / 36 kcal (2 %**) |
Tłuszcz | 0 g | 0 g (0 %**) |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g (0 %**) |
Węglowodany | 2,1 g | 6,9 g (3 %**) |
w tym cukry | 2,0 g | 6,6 g (7 %**) |
Białko | 0 g | 0 g (0 %**) |
Sól | 0 g | 0 g (0 %**) |
Witamina C | 24 mg (30 %***) | 80 mg (100 %***) |
Niacyna | 4,8 mg (30 %***) | 16 mg (100 %***) |
Witamina B6 | 0,42 mg (30 %***) | 1,4 mg (100 %***) |
Witamina B12 | 0,76 µg (30 %***) | 2,5 µg (100 %***) |
Magnez | 56,9 mg (15 %***) | 188 mg (50 %***) |
**Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | ||
***Dzienne referencyjne wartości spożycia witamin i składników mineralnych dla osoby dorosłej. | ||
Opakowanie zawiera 1 sugerowaną porcję produktu. |