Marka
Algida
Składniki
syrop glukozowy
woda
cukier
zagęszczony sok z czarnego bzu
zagęszczony sok z buraka czerwonego
fruktoza
regulator kwasowości (kwas cytrynowy)
barwnik (chlorofile)
barwnik (węgiel roślinny)
stabilizatory (guma guar, mączka chleba świętojańskiego)
Zalecenia dla alergików
Mleko - Zawiera
Adres producenta
Unilever Polska Sp. z o.o.,
Al. Jerozolimskie 134,
02-305 Warszawa,
Polska
Infolinia: 801 313 115,
koszt 1 impuls za każde rozpoczęte 3 minuty połączenia
Adres zwrotny
Unilever Polska Sp. z o.o.,
Al. Jerozolimskie 134,
02-305 Warszawa,
Polska
Infolinia: 801 313 115,
koszt 1 impuls za każde rozpoczęte 3 minuty połączenia
Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż-18°C.
| Wartości odżywcze | Wartość odżywcza 100 g | Wartość odżywcza 100 ml | Wartość odżywcza 1 lód** | %* 1 lód** |
|---|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 283 kJ | 302 kJ | 181 kJ | 2% |
| Wartość energetyczna | 68 kcal | 72 kcal | 43 kcal | 2% |
| Tłuszcz | <0,5 g | <0,5 g | <0,5 g | <1% |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | <0,1 g | <0,1 g | <0,1 g | <1% |
| Węglowodany | 16 g | 17 g | 10 g | 4% |
| w tym cukry | 13 g | 14 g | 8,6 g | 10% |
| Białko | <0,5 g | <0,5 g | <0,5 g | <1% |
| Sól | <0,01 g | <0,01 g | <0,01 g | <1% |
| *% referencyjnej wartości spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | ||||
| ** 1 porcja 1 lód = 60 ml = 64 g |