Marka
Mlekpol
Opis produktu
To się bierze z natury
Składniki
zawartość tłuszczu 3,2 %
Adres producenta
Spółdzielnia Mleczarska „MLEKPOL" w Grajewie
ul. Elewatorska 13,
19-203 Grajewo
www.mlekpol.com.pl
Adres zwrotny
Spółdzielnia Mleczarska „MLEKPOL" w Grajewie
ul. Elewatorska 13,
19-203 Grajewo
www.mlekpol.com.pl
Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze od 0 °C do +8 °C. Po otwarciu opakowania przechowywać nie dłużej niż 24 godziny w temperaturze od 0 °C do +8 °C.
Wartości odżywcze | Wartość odżywcza produktu: w 100 ml | Wartość odżywcza produktu: w porcji 250 ml | % RWS* w porcji |
---|---|---|---|
wartość energetyczna | 253 kJ / 60 kcal | 633 kJ / 150 kcal | 8 % |
tłuszcz w tym | 3,2 g | 8,0 g | 11 % |
- kwasy tłuszczowe nasycone | 2,0 g | 5,0 g | 25 % |
węglowodany w tym | 4,7 g | 12 g | 5 % |
- cukry | 4,7 g | 12 g | 13 % |
białko | 3,2 g | 8,0 g | 16 % |
sól | 0,10 g | 0,25 g | 4 % |
wapń | 120 mg | 300 mg | 38 % |
*RWS - referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | |||
Zawartość soli wynika wyłącznie z obecności naturalnie występującego sodu. | |||
Opakowanie zawiera 4 sugerowane porcje produktu. |