Marka
Oshee
O marce
Oshee zachęca do prowadzenia zdrowego trybu życia i odżywiania się w sposób zrównoważony.
Składniki
woda
naturalny aromat arbuzowy z innymi naturalnymi aromatami
sok jabłkowy z zagęszczonego soku jabłkowego (20 %)
regulator kwasowości: kwas cytrynowy
witaminy: niacyna, kwas pantotenowy, witamina B6, kwas foliowy, biotyna, witamina B12
cukier
Adres producenta
OSHEE Polska Sp. z o.o.,
Al. 3 Maja 9,
30-062 Kraków
Adres zwrotny
OSHEE Polska Sp. z o.o.,
Al. 3 Maja 9,
30-062 Kraków
Przechowywanie
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Chronić przed działaniem promieni słonecznych. Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 12 godzin.
| Wartości odżywcze | Wartość odżywcza w 100 ml | Wartość odżywcza w 278 ml (porcja) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 82 kJ/ 19 kcal | 228 kJ/ 53 kcal |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g |
| Węglowodany | 4,8 g | 13 g |
| w tym cukry | 4,7 g | 13 g |
| Białko | 0 g | 0 g |
| Sól | 0 g | 0 g |
| Witaminy | ||
| Niacyna | 1,2 mg (7,5 %*) | 3,34 mg (21 %*) |
| Kwas pantotenowy | 0,45 mg (7,5 %*) | 1,25 mg (21 %*) |
| Witamina B6 | 0,11 mg (7,5 %*) | 0,3 mg (21 %*) |
| Kwas foliowy (B9) | 15 µg (7,5 %*) | 41,7 µg (21 %*) |
| Biotyna (B7) | 3,75 µg (7,5 %*) | 10,43 µg (21 %*) |
| Witamina B12 | 0,19 µg (7,5 %*) | 0,52 µg (21 %*) |
| *% dziennej referencyjnej wartości spożycia dla osoby dorosłej | ||
| Opakowanie 555 ml zawiera 2 sugerowane porcje produktu po 278 ml. |