Marka
Quick Milk
Składniki
cukier
dekstroza
syrop glukozowy
aromaty naturalne: limonka, cytryna, pomarańcza, wiśnia, jagoda, jeżyna, płatki zbożowe
barwniki: kurkuma, koszenila, błękit brylantowy FCF
Adres producenta
Felföldi Édességgyártó Kft.
Diószegi út, Keleti ipartelep 6.
4030 Debrecen
Węgry
Adres zwrotny
NOVI Dystrybucja Sp. z o.o.
Batorego 26
43-200 Pszczyna
Odwiedź stronę Quick Milk:
www.quickmilk.eu
Przechowywanie
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze | w 100 g produktu | w 6 g produktu ** | % 6 g* |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 1670 kJ | 101 kJ | 1% |
Wartość energetyczna | 393 kcal | 24 kcal | 1% |
Tłuszcz | 0 g | 0 g | 0% |
w tym kw. tł. nasycone | 0 g | 0 g | 0% |
Węglowodany | 97,9 g | 5,9 g | 2% |
w tym cukry | 93,2 g | 5,6 g | 6% |
Białko | 0 g | 0 g | 0% |
Sól | 0 g | 0 g | 0% |
*Dzienna referencyjna wartość odżywcza dla przeciętnej osoby dorosłej - 8400 kJ/2000 kcal. | |||
**Opakowanie zawiera 5 porcji po 6 g |