Marka
Winiary
Składniki
cukier
aromat
regulator kwasowości (kwas cytrynowy)
maltodekstryna
żelatyna
koncentraty roślinne (krokosza, marchwi i hibiskusa)
Zalecenia dla alergików
Zboża zawierające gluten - Nie zawiera
Adres producenta
Nestlé Polska S.A.
ul. Domaniewska 32
02-672 Warszawa
Porozmawiajmy
800 174 902
Adres zwrotny
Nestlé Polska S.A.
ul. Domaniewska 32
02-672 Warszawa
Porozmawiajmy
800 174 902
Przechowywanie
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze | Wartość odżywcza po przyrządzeniu W 100 g | Wartość odżywcza po przyrządzeniu W 1 porcji (140 g) | % RWS* w porcji |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 180 kJ | 252 kJ | 3 % |
Wartość energetyczna | 43 kcal | 60 kcal | 3 % |
Tłuszcz | 0,0 g | 0,0 g | 0 % |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,0 g | 0,0 g | 0 % |
Węglowodany | 8,8 g | 12,3 g | 5 % |
w tym cukry | 8,7 g | 12,2 g | 14 % |
Błonnik | 0,0 g | 0,0 g | - |
Białko | 1,7 g | 2,3 g | 5 % |
Sól | 0,01 g | 0,02 g | 0 % |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | |||
Opakowanie zawiera 3 porcje. Wielkość porcji powinna być dostosowana do wieku dziecka. |