Marka
Kupiec
O marce
Kupiec
Zdrowa radość życia
Składniki
ryż brązowy
nasiona chia (szałwii hiszpańskiej) 8%
Zalecenia dla alergików
Sezam - Może zawierać
Gluten - Nie zawiera
Adres producenta
Kupiec Sp. z o.o.
Paprotnia
ul. Kupiecka 17
62-513 Krzymów
Adres zwrotny
Kupiec Sp. z o.o.
Paprotnia
ul. Kupiecka 17
62-513 Krzymów
kupiec@kupiec.pl
www.kupiec.pl
Przechowywanie
Przechowywać w suchym miejscu, szczelnie zamknięte.
Wartości odżywcze | 100 g | 1 porcja (~5 g) | *% RWS w porcji (~5 g) |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 1636 kJ | 82 kJ | 1% |
Wartość energetyczna | 387 kcal | 19 kcal | |
Tłuszcz | 5,4 g | 0,2 g | 0% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,0 g | <0,1 g | 0% |
Kwasy tłuszczowe jednonasycone | 1,2 g | <0,1 g | - |
Kwasy tłuszczowe wielonasycone | 3,1 g | <0,1 g | - |
Węglowodany | 72,8 g | 3,8 g | 1% |
w tym cukry | 0,5 g | <0,5 g | 0% |
Błonnik | 5,7 g | 0,2 g | - |
Białko | 9,0 g | 0,4 g | 1% |
Sól | <0,01 g | <0,01 g | 0% |
Składniki mineralne: | |||
Fosfor | 291 mg 42%** | 14,6 mg | 2%** |
Magnez | 125 mg 35%** | 6,3 mg | 2%** |
100 g produktu zawiera 2 g kwasu alfa- linolenowego (Omega-3) | |||
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
**Dzienna referencyjna wartość spożycia witamin i składników mineralnych | |||
Opakowanie zawiera 18 porcji |