Marka
Bakoma
Opis produktu
Bez dodatku cukrów. Wysoka zawartość białka. Wysoka zawartość błonnika. Źródło witamin, wapnia i magnezu.
Składniki
ekstrudaty sojowe
witamina C
pasta z orzeszków ziemnych 5 %
witamina B6
izolat białka sojowego
tiamina
zhydrolizowany kolagen
aromat
polewa kakaowa 19 % (tłuszcz palmowy, substancja zagęszczająca: polidekstroza; białka mleka, kakao w proszku 8 %, emulgator: lecytyna słonecznikowa; aromaty, substancja słodząca: sukraloza)
witamina E
białka mleka 14 %
witamina B12
substancja słodząca: maltitole
kwas foliowy
oligofruktoza
biotyna
tłuszcz kokosowy
kwas pantotenowy
wapń (węglan wapnia)
ryboflawina
olej rzepakowy
niacyna
substancja wiążąca wilgoć: glicerol
sól
magnez (tlenek magnezu)
emulgator: lecytyna słonecznikowa
Zalecenia dla alergików
Zboża zawierające gluten - Może zawierać
Soja - Zawiera
Sezam - Może zawierać
Orzechy - Zawiera
Jaja - Może zawierać
Mleko - Zawiera
Adres producenta
Wyprodukowano dla:
BAKOMA Sp. z o.o.
ul. Połczyńska 97A
01-303 Warszawa
Infolinia: 801 340 600
Adres zwrotny
BAKOMA Sp. z o.o.
ul. Połczyńska 97A
01-303 Warszawa
Infolinia: 801 340 600
Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze do +25°C w suchym miejscu.
Wartości odżywcze | Wartość odżywcza w 100 g | % RWS* w 100 g | Wartość odżywcza w porcji 50 g | % RWS* w porcji 50 g |
---|---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 1423 kJ / 342 kcal | 17 % | 712 kJ / 171 kcal | 9 % |
Tłuszcz | 13,2 g | 19 % | 6,6 g | 9 % |
W tym kwasy tłuszczowe nasycone | 7,5 g | 38 % | 3,8 g | 19 % |
Węglowodany | 16,9 g | 7 % | 8,5 g | 3 % |
W tym cukry** | 2,8 g | 3 % | 1,4 g | 2 % |
W tym alkohole wielowodorotlenowe (poliole) | 11,7 g | - | 5,6 g | - |
Błonnik | 21 g | - | 10,5 g | - |
Białko | 33 g | 66 % | 16,5 g | 33 % |
Sól | 0,40 g | 7 % | 0,20 g | 3 % |
Witaminy i składniki mineralne | ||||
Tiamina | 0,9 mg | 82 % | 0,45 mg | 41 % |
Ryboflawina | 1 mg | 71 % | 0,5 mg | 36 % |
Witamina B6 | 1,3 mg | 93 % | 0,65 mg | 46 % |
Niacyna | 11,7 mg | 73 % | 5,85 mg | 37 % |
Kwas pantotenowy | 3,9 mg | 65 % | 1,95 mg | 33 % |
Biotyna | 97 µg | 194 % | 48,5 µg | 97 % |
Kwas foliowy | 130 µg | 65 % | 65 µg | 33 % |
Witamina E | 12 mg | 100 % | 6 mg | 50 % |
Witamina C | 39 mg | 49 % | 19,5 mg | 24 % |
Wapń | 240 mg | 30 % | 120 mg | 15 % |
Magnez | 113 mg | 30 % | 56,5 mg | 15 % |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal) | ||||
**Zawiera naturalnie występujące cukry | ||||
Opakowanie 50 g zawiera 1 sugerowaną porcję produktu |