Marka
Bieluch
Składniki
mleko pasteryzowane
czyste kultury mleczarskie
Adres producenta
Spółdzielnia Mleczarska BIELUCH w Chełmie
22-100 Chełm,
ul. Chemiczna 4
tel.: 82 565 40 93
fax: 82 565 09 14
www.bieluch.eu
Adres zwrotny
Spółdzielnia Mleczarska BIELUCH w Chełmie
22-100 Chełm,
ul. Chemiczna 4
tel.: 82 565 40 93
fax: 82 565 09 14
www.bieluch.eu
Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze od 4 do 8°C
Wartości odżywcze | 100 g serka | w porcji 150 g | % RWS* porcji |
---|---|---|---|
wartość energetyczna | 341 kJ / 81 kcal | 512 kJ / 122 kcal | 6% |
tłuszcz | 3,0 g | 4,5 g | 6% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,9 g | 2,9 g | 15% |
węglowodany | 4,5 g | 6,8 g | 3% |
w tym cukry** | 4,5 g | 6,8 g | 8% |
białko | 9,0 g | 14 g | 28% |
sól*** | 0,10 g | 0,15 g | 3% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ / 2 000 kcal) | |||
** Zawiera naturalnie występujące cukry - cukier mleczny | |||
*** Zawartość soli wynika wyłącznie z obecności naturalnie występującego sodu w mleku. | |||
Opakowanie 150 g zawiera jedną sugerowaną porcję produktu. |