Marka
Delecta
Opis produktu
Nasz budyń o aksamitnej konsystencji to porcja na 500 ml mleka. Zdecyduj o jego słodkości dodając odpowiednią ilość cukru. Ten pyszny deser przygotuj dla siebie lub swoich bliskich, od tak... prosto z serca.
Składniki
skrobia
barwnik: ryboflawiny
aromat
Zalecenia dla alergików
Sezam - Może zawierać
Mleko - Może zawierać
Orzeszki ziemne - Może zawierać
Orzechy - Może zawierać
Soja - Może zawierać
Zboża zawierające gluten - Może zawierać
Jaja - Może zawierać
Adres producenta
Bakalland Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 5
00-446 Warszawa
www.delecta.pl
www.delectujemy.pl
Adres zwrotny
Bakalland Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 5
00-446 Warszawa
www.delecta.pl
www.delectujemy.pl
Przechowywanie
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze | Wartość odżywcza produktu po przyrządzeniu** Bez dodatku cukru Na 100 g | Wartość odżywcza produktu po przyrządzeniu** Z dodatkiem cukru Na 100 g | Wartość odżywcza produktu po przyrządzeniu** Z dodatkiem cukru Na porcję 133 g | %RWS* na porcję 133 g |
---|---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 339 kJ / 80 kcal | 416 kJ / 98 kcal | 553 kJ / 131 kcal | 7 % |
Tłuszcz | 2,1 g | 2,0 g | 2,6 g | 4 % |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,2 g | 1,2 g | 1,5 g | 8 % |
Węglowodany | 12 g | 17 g | 22 g | 9 % |
w tym cukry | 5,1 g | 10 g | 14 g | 15 % |
Białko | 3,5 g | 3,3 g | 4,4 g | 9 % |
Sól | 0,10 g | 0,10 g | 0,15 g | 3 % |
*RWS - Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | ||||
**Z mlekiem 2 % tłuszczu. | ||||
ok. 530 g produktu po przyrządzeniu (4 porcje) |