Marka
Dr. Oetker
Składniki
skrobia kukurydziana
aromaty
barwniki (kurkumina, karoteny)
skrobia ziemniaczana
0,1 % koncentrat soku z bananów
Zalecenia dla alergików
Mleko - Może zawierać
Zboża zawierające gluten - Może zawierać
Adres producenta
Dr. Oetker Polska Sp. z o.o.
ul. Adm. Dickmana 14/15,
80-339 Gdańsk
Adres zwrotny
Dr. Oetker Polska Sp. z o.o.
ul. Adm. Dickmana 14/15, 80-339 Gdańsk
www.oetker.pl
serwis@oetker.pl
801 100 700
Przechowywanie
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze | Wartość odżywcza po przyrządzeniu (mleko 2 % tł.) 100 g | Wartość odżywcza po przyrządzeniu (mleko 2 % tł.) 1 porcja = 142 g | (%*) |
---|---|---|---|
Energia | 382 kJ | 542 kJ | 6 % |
Energia | 90 kcal | 128 kcal | 6 % |
Tłuszcz | 1,8 g | 2,5 g | 4 % |
w tym Kwasy Tłuszczowe Nasycone | 1 g | 1,5 g | 8 % |
Węglowodany | 16 g | 22 g | 8 % |
w tym Cukry | 9,6 g | 14 g | 16 % |
Białko | 3 g | 4,3 g | 9 % |
Sól | 0,10 g | 0,15 g | 3 % |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | |||
Przygotowany budyń można podzielić na 4 porcje. 1 porcja = około 142 g |