Marka
Burn
Opis produktu
Zero cukru, orzeźwiający arbuz!
Składniki
inozytol
substancje słodzące: sukraloza, acesulfam K
barwniki: E129, E122
substancje konserwujące: sorbinian potasu, benzoesan sodu
dwutlenek węgla
witaminy: niacyna, kwas pantotenowy, witamina B6, witamina B12
tauryna (0,4 %)
kofeina (0,03 %)
kwas: kwas cytrynowy
woda
regulator kwasowości: cytryniany sodu
aromaty
Adres producenta
Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o.,
ul. Żwirki i Wigury 16,
02-092 Warszawa,
Polska
Adres zwrotny
Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o.,
ul. Żwirki i Wigury 16,
02-092 Warszawa,
Polska
Przechowywanie
Najlepiej spożyć przed końcem: patrz na spodzie puszki.
Wartości odżywcze | Informacja o wartości odżywczej 100 ml | Informacja o wartości odżywczej 250 ml (%*) |
---|---|---|
Energia | 10 kJ (2 kcal) | 25 kJ (6 kcal) (1 %) |
Węglowodany | 0,8 g | 1,9 g (1 %) |
w tym cukry | 0 g | 0 g (0 %) |
Sól | 0,12 g | 0,31 g (6 %) |
Zawiera znikome ilości tłuszczu, kwasów tłuszczowych nasyconych, białka. | ||
*Referencyjna przeciętnej wartość spożycia dla osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal). | ||
Witaminy | 100 ml (%**) | 250 ml (%**) |
Niacyna (B3) | 4,5 mg (28 %) | 11 mg (70 %) |
Kwas pantotenowy (B5) | 1,7 mg (28 %) | 4,2 mg (70 %) |
Witamina B6 | 0,40 mg (28 %) | 1,0 mg (71 %) |
Witamina B12 | 0,70 µg (28 %) | 1,8 µg (70 %) |
**Dzienne referencyjne wartości spożycia |