Marka
Milky Way
Składniki
cukier
emulgator (lecytyna sojowa)
tłuszcz mleczny
tłuszcz palmowy
miazga kakaowa
Masa kakaowa minimum 25 %
permeat serwatki (mleko)
tłuszcz kakaowy
odtłuszczone mleko w proszku
Zalecenia dla alergików
Orzeszki ziemne - Może zawierać
Soja - Zawiera
Mleko - Zawiera
Migdały - Może zawierać
Orzechy laskowe - Może zawierać
Adres producenta
Mars Polska sp. z o.o.,
Kożuszki Parcel 42,
96-500 Sochaczew
0 801 10 63 63
Adres zwrotny
Mars Polska sp. z o.o.,
Kożuszki Parcel 42,
96-500 Sochaczew
0 801 10 63 63
Przechowywanie
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Wartości odżywcze | Wartość odżywcza / 100 g | Wartość odżywcza / 33 g (%*) |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 2319 kJ | 765 kJ (9 %) |
Wartość energetyczna | 556 kcal | 183 kcal (9 %) |
Tłuszcz | 35 g | 11 g (16 %) |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone (kwasy nasycone) | 22 g | 7,1 g (36 %) |
Węglowodany | 53 g | 17 g (7 %) |
w tym cukry | 52 g | 17 g (19 %) |
Białko | 7,2 g | 2,4 g (5 %) |
Sól | 0,26 g | 0,09 g (2 %) |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) | ||
Ilość porcji w opakowaniu: 1 | ||
Rozmiar porcji: 33 g |