Marka
Kupiec
O marce
#ZdrowaRadoscZycia
Składniki
fasola Piękny jaś karłowy 100%
Zalecenia dla alergików
Zboża zawierające gluten - Może zawierać
Adres producenta
Kupiec Sp. z o.o.
Paprotnia
ul. Kupiecka 17
Paprotnia
62-513 Krzymów
Adres zwrotny
Kupiec Sp. z o.o.
Paprotnia
ul. Kupiecka 17
Paprotnia
62-513 Krzymów
kupiec@kupiec.pl
www.kupiec.pl
Przechowywanie
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, szczelnie zamknięte.
| Wartości odżywcze | w 100 g | w 1 porcji 50 g | % RWS* w porcji 50 g |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1244 kJ | 622 kJ | 7% |
| Wartość energetyczna | 296 kcal | 148 kcal | |
| Tłuszcz | 2,7 g | 1,4 g | 2% |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,7 g | 0,4 g | 2% |
| Węglowodany | 37 g | 19 g | 7% |
| w tym cukry | 7.6 g | 3,8 g | 4% |
| Błonnik | 24 g | 12 g | |
| Białko | 19 g | 9,5 g | 19% |
| Sól | 0 g | 0 g | 0% |
| * Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | |||
| Opakowanie 400 g zawiera 8 porcji |