Marka
Frank&Oli
Składniki
emulgator: lecytyny ( z rzepaku)
ziarno słonecznika 21 %
naturalny aromat
cukier trzcinowy nierafinowany
płatki jaglane 15 %
orzechy ziemne (arachidowe) 23 %
syrop ryżowy 11 %
olej roślinny (rzepakowy) nasiona szałwii hiszpańskiej „Chija" 5 %
Zalecenia dla alergików
Sezam - Może zawierać
Orzechy - Może zawierać
Zboża zawierające gluten - Nie zawiera
Adres producenta
Zakład Produkcji Cukierniczej BOX Zdzisław Leśniewicz
Nowe Kozłowice 78,
96-315 Wiskitki
Polska
hallo@frankoli.com
www.frankoli.com
Adres zwrotny
Zakład Produkcji Cukierniczej BOX Zdzisław Leśniewicz
Nowe Kozłowice 78,
96-315 Wiskitki
Polska
hallo@frankoli.com
www.frankoli.com
Przechowywanie
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Aby zachować dłuższą świeżość produktu, po otwarciu trzymaj w szczelnym opakowaniu
Wartości odżywcze | Wartość odżywcza w 100 g: | Wartość odżywcza w porcji ok. 14 g (2 ciastka) | % RWS* w porcji ok. 14 g produktu (2 ciastka) |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 2269 kJ/ 544 kcal | 318 kJ/ 76 kcal | 4 % |
Tłuszcz | 34 g | 4,8 g | 7 % |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 3,8 g | 0,5 g | 3 % |
Węglowodany | 46 g | 6,5 g | 3 % |
w tym cukry | 27 g | 3,8 g | 4 % |
Błonnik | 2,3 g | 0,3 g | - |
Białko | 12 g | 1,7 g | 3 % |
Sól | 0,017 g | 0,00 g | 0 % |
Potas | 372 mg (19 %**) | 44,64 mg (2 %**) | |
Żelazo | 2,18 mg (16 %**) | 0,30 mg (2 %**) | |
Zawartość kwasów tłuszczowych Omega-3 w 100 g produktu: 0,9 g. | |||
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal). | |||
** % dziennych referencyjnych wartości spożycia (dla osób dorosłych). | |||
Opakowanie 120 g zawiera około 8,5 porcji produktu. |