Marka
Kupiec
Opis produktu
Kasza Gryczana Biała (nieprażona) jest wytwarzana z nasion gryki zwyczajnej nie przechodzi obróbki termicznej. Bardzo dobrze komponuje się z potrawami mięsnymi, rybnymi czy warzywami.
Składniki
kasza gryczana biała 100 %
Zalecenia dla alergików
Zboża zawierające gluten - Może zawierać
Adres producenta
Kupiec Sp. z o.o.
Paprotnia,
ul. Kupiecka 17,
62-513 Krzymów
Polska
kupiec@kupiec.pl
www.kupec.pl
Adres zwrotny
Kupiec Sp. z o.o.
Paprotnia,
ul. Kupiecka 17,
62-513 Krzymów
Polska
kupiec@kupiec.pl
www.kupec.pl
Przechowywanie
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze | Wartość odżywcza w 100 g | Wartość odżywcza w 1 porcji (50 g) | *% RWS w porcji |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 1447 kJ / 342 kcal | 724 kJ / 171 kcal | 9 % |
Tłuszcz | 3,1 g | 1,6 g | 2 % |
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,6 g | 0,3 g | 2 % |
Węglowodany | 63 g | 31,5 g | 12 % |
- w tym cukry | 2,9 g | 1,5 g | 2 % |
Błonnik | 5,9 g | 3,0 g | |
Białko | 12,6 g | 6,3 g | 13 % |
Sól | <0,01 g | <0,01 g | 0 % |
Witaminy i składniki mineralne: | |||
Tiamina (witamina B1) | 0,54 mg 49 %** | 0,27 mg | 25 %** |
Potas | 443 mg 22 %** | 222 mg | 11 %** |
Magnez | 218 mg 58 %** | 109 mg | 29 %** |
Fosfor | 459 mg 66 %** | 230 mg | 33 %** |
Cynk | 3,5 mg 35 %** | 1,8 mg | 18 %** |
Miedź | 0,41 mg 41 %** | 0,10 mg | 20 %** |
Mangan | 2,04 mg 102 %** | 0,02 mg | 51 %** |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
**Dzienna referencyjna wartość spożycia witamin i składników mineralnych (dla osób dorosłych). | |||
Jedno opakowanie 400 g zawiera 8 porcji kaszy (50 g). |