Marka
Kupiec
Składniki
kasza manna (z pszenicy) 100%
Zalecenia dla alergików
Pszenica - Zawiera
Adres producenta
Kupiec Sp. z o.o.
Paprotnia
ul. Kupiecka 17
62-513 Krzymów
Adres zwrotny
Kupiec Sp. z o.o.
Paprotnia
ul. Kupiecka 17
62-513 Krzymów
kupiec@kupiec.pl
www.kupiec.pl
Przechowywanie
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, szczelnie zamknięte.
Wartości odżywcze | 100 g | 1 porcja (~25 g) | *% RWS w porcji (~25 g) |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 1474 kJ | 369 kJ | 4% |
Wartość energetyczna | 348 kcal | 87 kcal | 4% |
Tłuszcz | 1,3 g | 0,3 g | 0% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,2 g | <0,1 g | 0% |
Węglowodany | 74 g | 19 g | 7% |
w tym cukry | 0,1 g | 0 g | 0% |
Błonnik | 2,5 g | 0,6 g | - |
Białko | 8,7 g | 2,2 g | 4% |
Sól | <0,01 g | <0,01 g | 0% |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
Opakowanie 400 g zawiera 16 porcji |