Opis produktu
- 100 % owoców
- wysoka zawartość witaminy C
- bez dodatku zagęstników
- bez barwników i aromatów
55 % jabłek + 25 % bananów+ 20 % truskawek = 100 % musu
Składniki
jabłka (55 %)
witamina C
truskawki (20 %)
banany (25 %)
Adres producenta
Dawtona Sp. z o.o.
ul. Bieniewicka 52
05-870 Błonie
www.drugiesniadanie.pl
Adres zwrotny
Dawtona Sp. z o.o.
ul. Bieniewicka 52
05-870 Błonie
www.drugiesniadanie.pl
Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej. Przed otwarciem należy upewnić się czy opakowanie nie jest uszkodzone. Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 48 godzin.
Producent
DAWTONA
Wartości odżywcze | Wartość odżywcza w 100 g | Wartość odżywcza w porcji 180 g | %RWS* w porcji |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 230 kJ | 413 kJ | 5 % |
Wartość energetyczna | 55 kcal | 98 kcal | 5 % |
Tłuszcz | <0,5 g | 0,6 g | 1 % |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g | 0 % |
Węglowodany | 12 g | 22 g | 8 % |
w tym cukry | 10 g | 19 g | 21 % |
Błonnik | 1,7 g | 3,0 g | - |
Białko | 0,6 g | 1,1 g | 2 % |
Sól | 0 g | 0 g | 0 % |
Witamina C | 30 mg | 55 mg | 68 %** |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ / 2 000 kcal). | |||
**Dzienne referencyjne wartości spożycia witamin i składników mineralnych (dla osób dorosłych). | |||
Opakowanie zawiera 1 porcję produktu. |