Marka
Burn
Opis produktu
Stworzyliśmy unikalną formułę o orzeźwiającym smaku, która dostarcza odpowiednią dawkę energii i pozwala żyć intensywniej.
Składniki
woda
substancje konserwujące: sorbinian potasu, benzoesan sodu
tauryna (0,4 %)
regulator kwasowości: cytryniany sodu
kwas: kwas i cytrynowy
aromaty
kofeina (0,03 %)
barwnik: E150d
witaminy: niacyna, kwas pantotenowy, witamina B6, witamina B12
cukier
przeciwutleniacz: kwas askorbinowy
dwutlenek węgla
wyciąg z nasion guarany (0,005 %)
inozytol
substancja słodząca: sukraloza
Adres producenta
Energy Beverages Europe Limited,
South Bank House,
Barrow Street,
Dublin 4,
Irlandia
Adres zwrotny
Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o.,
ul. Żwirki i Wigury 16,
02-092 Warszawa,
Polska
Przechowywanie
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
| Wartości odżywcze | Informacja o wartości odżywczej W 100 ml | Informacja o wartości odżywczej W 250 ml (%*) |
|---|---|---|
| Energia | 80 kJ (19 kcal) | 200 kJ (48 kcal) (2 %) |
| Węglowodany | 4,0 g | 10 g (4 %) |
| w tym cukry | 3,8 g | 9,5 g (11 %) |
| Sól | 0,05 g | 0,13 g (2 %) |
| Witaminy | W 100 ml (%**) | W 250 ml (%**) |
| Niacyna | 6,4 mg (40 %) | 16 mg (100 %) |
| Kwas pantotenowy | 1,7 mg (28 %) | 4,2 mg (70 %) |
| Witamina B6 | 0,40 mg (28 %) | 1,0 mg (71 %) |
| Witamina B12 | 0,38 µg (15 %) | 0,95 µg (38 %) |
| Zawiera znikome ilości tłuszczu, kwasów tłuszczowych nasyconych, białka. | ||
| *Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal) | ||
| **Dzienne referencyjne wartości spożycia |