Marka
Black
Składniki
stabilizator: guma arabska
sok cytrynowy z zagęszczonego soku cytrynowego (5 %)
substancja słodząca: sukraloza
glukoza
witaminy: witamina C, niacyna, kwas pantotenowy, witamina B6, witamina B2, witamina B12
kwas: kwas cytrynowy
kofeina (0,03 %)
aromaty
woda
dwutlenek węgla
sok jabłkowy z zagęszczonego soku jabłkowego (15 %)
Adres producenta
FoodCare Sp. z o.o.
ul. Spokojna 4,
32-080 Zabierzów
Adres zwrotny
FoodCare Sp. z o.o.
ul. Spokojna 4,
32-080 Zabierzów
Przechowywanie
Najlepiej spożyć przed: data i nr partii produkcyjnej na spodzie puszki. Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Nie zamrażać. Ewentualny osad jest zjawiskiem naturalnym.
Wartości odżywcze | Wartość odżywcza w 100 ml | Wartość odżywcza w 250 ml (porcja) |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 85 kJ/20 kcal | 213 kJ/50 kcal (3 %*) |
Tłuszcz | 0 g | 0 g (0 %*) |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g (0 %*) |
Węglowodany | 4,6 g | 11,5 g (4 %*) |
w tym cukry | 4,5 g | 11,3 g (13 %*) |
Białko | 0 g | 0 g (0 %*) |
Sól | 0 g | 0 g (0 %*) |
Witamina C | 53,3 mg (67 %**) | 133,3 mg (167 %**) |
Niacyna | 7,0 mg (44 %**) | 17,5 mg (109 %**) |
Kwas pantotenowy | 1,98 mg (33 %**) | 5,0 mg (83 %**) |
Witamina B6 | 0,7 mg (50 %**) | 1,8 mg (129 %**) |
Witamina B2 | 0,34 mg (24 %**) | 0,85 mg (61 %**) |
Witamina B12 | 0,5 µg (20 %**) | 1,25 µg (50 %**) |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | ||
** Dzienne referencyjne wartości spożycia witamin i składników mineralnych dla osoby dorosłej. | ||
Opakowanie zawiera jedną sugerowaną porcję produktu. |