Marka
Chocapic
Opis produktu
Co sprawia, że są takie pyszne?
Kultowy kształt muszelek Chocapic
Pełne ziarno składnik nr 1
Kakao pozyskiwane ze zrównoważonych źródeł
Pyyyszny, Chocapic ma wyrazisty czekoladowy smak
Składniki
syrop glukozowy
sól
mąka kukurydziana (15,3 %)
emulgator (lecytyny)
cukier
olej słonecznikowy
mąka PSZENNA pełnoziarnista (35,1 %)
substancja wzbogacająca (składnik mineralny: wapń)
aromaty naturalne
ekstrakt słodowy JĘCZMIENNY
Do wytworzenia 100 g tego produktu użyto 35,1 g składnika pełnoziarnistego
czekolada w proszku (22,5 %) [cukier, kakao* (7,2 %)]
*Certyfikowane Rainforest Alliance; Dowiedz się więcej na ra.org
mąka PSZENNA (17 %)
substancje wzbogacające (składnik mineralny: żelazo; witaminy: B3, B5, B2, B6, B1, B9, D)
Zalecenia dla alergików
Pszenica - Zawiera
Orzechy - Może zawierać
Jęczmień - Zawiera
Mleko - Może zawierać
Adres producenta
CEREAL PARTNERS POLAND TORUŃ-PACIFIC Sp. z o.o.
ul. Szosa Lubicka 38/58,
87-100 Toruń
Polska
Adres zwrotny
Nestlé Serwis Konsumenta
ul. Łódzka 153, 62-800 Kalisz
cs@pl.nestle.com
Bezpłatna infolinia: 800 174 902
Przechowywanie
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
| Wartości odżywcze | Wartość odżywcza 100 g | Wartość odżywcza 30 g (%)** |
|---|---|---|
| Energia | 1642 kJ | 493 kJ (6 %) |
| Energia | 389 kcal | 117 kcal (6 %) |
| Tłuszcz | 4,8 g | 1,4 g (2 %) |
| - w tym: kwasy nasycone | 1,3 g | 0,4 g (2 %) |
| Węglowodany | 73,6 g | 22,1 g (9 %) |
| - w tym: cukry | 22,4 g | 6,7 g (7 %) |
| Błonnik | 7,7 g | 2,3 g (-) |
| Białko | 8,9 g | 2,7 g (5 %) |
| Sól | 0,22 g | 0,07 g (1 %) |
| **Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) | ||
| Witaminy i składniki mineralne | 100 g (%)*** | 30 g |
| Witamina D | 3,3 µg (66 %) | 0,99 µg |
| B1/Tiamina | 1,0 mg (91 %) | 0,30 mg |
| B2/Ryboflawina | 1,4 mg (100 %) | 0,42 mg |
| B3/Niacyna | 15 mg (94 %) | 4,5 mg |
| Witamina B6 | 1,2 mg (86 %) | 0,36 mg |
| B9/Kwas foliowy | 189 µg (95 %) | 56,7 µg |
| B5/Kwas pantotenowy | 5,7 mg (95 %) | 1,7 mg |
| Wapń | 502 mg (63 %) | 151 mg |
| Żelazo | 12 mg (86 %) | 3,6 mg |
| ***% referencyjnej wartości spożycia dla dorosłych wg rozporządzenia UE Nr 1169/2011 | ||
| To opakowanie zawiera około 8 porcji 30-gramowych. | ||
| Dostosuj wielkość porcji do swoich potrzeb. |