Marka
Nestlé
Opis produktu
Podaruj uśmiech swojemu dziecku!
Mleko zmienia smak na czekoladowy
7 witamin, wapń i żelazo
Płatki Nesquik to źródło żelaza. Żelazo przyczynia się do prawidłowego rozwoju funkcji poznawczych u dzieci. Wspieraj rozwój swojego dziecka. Pamiętaj, że bardzo ważny jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.
Pełne ziarno składnik nr 1
Wyjątkowy, czekoladowy smak Nesquik
Pozwól dziecku cieszyć się ulubionymi płatkami Nesquik
Kakao pozyskiwane ze zrównoważonych źródeł
Składniki
mąka kukurydziana (17,2 %)
*Certyfikowane Rainforest Alliance
cukier
zawiera olej słonecznikowy i/lub palmowy
syrop glukozowy
aromaty naturalne
Do wytworzenia 100 g tego produktu użyto 53,1 g składnika pełnoziarnistego
substancje wzbogacające (składnik mineralny: żelazo; witaminy: B3, B5, B2, B6, B1, B9, D)
kakao o obniżonej zawartości tłuszczu* (5,6 %)
sól
substancja wzbogacająca (składnik mineralny: wapń)
mąka PSZENNA pełnoziarnista (53,1 %)
Zalecenia dla alergików
Pszenica - Zawiera
Mleko - Może zawierać
Orzechy - Może zawierać
Adres producenta
CEREAL PARTNERS POLAND TORUŃ-PACIFIC Sp. z o.o.
ul. Szosa Lubicka 38/58,
87-100 Toruń,
Polska
Adres zwrotny
Nestlé Serwis Konsumenta
ul. Łódzka 153, 62-800 Kalisz
cs@pl.nestle.com
Bezpłatna infolinia: 800 174 902
Przechowywanie
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze | Wartość odżywcza 100 g | Wartość odżywcza 30 g (%)** |
---|---|---|
Energia | 1595 kJ | 479 kJ (6 %) |
Energia | 377 kcal | 113 kcal (6 %) |
Tłuszcz | 2,8 g | 0,8 g (1 %) |
- w tym: kwasy nasycone | 1,1 g | 0,3 g (2%) |
Węglowodany | 75,2 g | 22,6 g (9 %) |
- w tym: cukry | 22,4 g | 6,7 g (7 %) |
Błonnik | 8,6 g | 2,6 g (-) |
Białko | 8,5 g | 2,6 g (5 %) |
Sól | 0,22 g | 0,07 g (1 %) |
**Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) | ||
Witaminy i składniki mineralne | 100 g (%)*** | 30 g (%)*** |
Witamina D | 2,5 µg (50 %) | 0,75 µg (15 %) |
B1/Tiamina | 1,1 mg (100 %) | 0,33 mg (30 %) |
B2/Ryboflawina | 1,5 mg (107 %) | 0,45 mg (32 %) |
B3/Niacyna | 15 mg (94 %) | 4,5 mg (28 %) |
Witamina B6 | 1,4 mg (100 %) | 0,42 mg (30 %) |
B9/Kwas foliowy | 200 µg (100 %) | 60,0 µg (30 %) |
B5/Kwas pantotenowy | 6,2 mg (103 %) | 1,9 mg (32 %) |
Wapń | 461 mg (58 %) | 138 mg (17 %) |
Żelazo | 11 mg (79 %) | 3,3 mg (24 %) |
*** % referencyjnej wartości spożycia dla dorosłych wg rozporządzenia UE Nr 1169/2011 | ||
To opakowanie zawiera 8 porcji 30-gramowych. | ||
Dostosuj wielkość porcji do swoich potrzeb. |