Marka
Nesvita
Opis produktu
Warto wiedzieć
Produkty zbożowe pełnoziarniste zawierają wszystkie części ziarna - bielmo, zarodek i okrywę nasienną (otręby). Cieszą się uznaniem dietetyków ze względu na cenny błonnik.
Składniki
płatki owsiane 73,9 %
cukier
sól
pełne mleko w proszku 9,4 %
aromaty
suszone jabłko 4,3 %
mielony cynamon
Zalecenia dla alergików
Mleko - Zawiera
Owies - Zawiera
Adres producenta
NESTLÉ POLSKA S.A.
ul. Domaniewska 32,
02-672 Warszawa
Warto porozmawiać
www.nestle.pl
800 174 902
Adres zwrotny
NESTLÉ POLSKA S.A.
ul. Domaniewska 32,
02-672 Warszawa
Warto porozmawiać
www.nestle.pl
800 174 902
Przechowywanie
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
| Wartości odżywcze | Wartość odżywcza po przyrządzeniu W 100 g | Jeśli spożyjesz porcję: 1 miseczkę W 1 porcji (186 g) | % RWS* w porcji |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 408 kJ | 758 kJ | 9 % |
| Wartość energetyczna | 97 kcal | 180 kcal | 9 % |
| Tłuszcz | 1,9 g | 3,5 g | 5 % |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,6 g | 1,1 g | 6 % |
| Węglowodany | 16,4 g | 30,5 g | 12 % |
| w tym cukry | 4,9 g | 9,1 g | 10 % |
| Błonnik | 1,6 g | 3,1 g | - |
| Białko | 2,7 g | 5,1 g | 10 % |
| Sól | 0,04 g | 0,07 g | 1 % |
| * Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | |||
| Opakowanie zawiera 1 porcję. | |||
| Wielkość porcji powinna być dostosowana do wieku dziecka. |