Marka
Vita
Składniki
olej lniankowy rafinowany 5 %
olej rzepakowy rafinowany z pierwszego tłoczenia 95 %
Adres producenta
Bunge Polska Sp. z o.o.
ul. Niepodległości 42,
88-150 Kruszwica
Adres zwrotny
Bunge Polska Sp. z o.o.
ul. Niepodległości 42,
88-150 Kruszwica
Przechowywanie
Przechowywać w chłodnym i ciemnym miejscu. Mętnienie oleju jest zjawiskiem naturalnym.
Wartości odżywcze | Wartość odżywcza 1 łyżka stołowa (10 g) | Wartość odżywcza 100 g |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 370 kJ/90 kcal | 3700 kJ/900 kcal |
Tłuszcz / w tym: | 10,0 g | 100,0 g |
kwasy nasycone | 0,8 g | 7,5 g |
jednonienasycone | 6,4 g | 64,0 g |
wielonienasycone | 2,8 g | 28,0 g |
Węglowodany | 0 g | 0 g |
w tym cukry | 0 g | 0 g |
Białko | 0 g | 0 g |
Sól | 0 g | 0 g |
Witamina E* [mg] | 2,5 (20,8 %**) | 25 (208 %**) |
Witamina K* [µg] | 7,2 (9,6 %**) | 72 (96 %**) |
Kwasy Omega 3 | 0,9 g | 9,0 g |
*naturalna zawartość | ||
**% dziennych referencyjnych wartości spożycia | ||
Butelka zawiera 91 łyżek stołowych. |