Marka
Prince Polo
Składniki
maltodekstryna
olej palmowy
tłuszcz kakaowy
tłuszcz MLECZNY
odtłuszczone MLEKO w proszku
skrobia PSZENNA
wiórki kokosowe (0,8 %)
serwatka w proszku (z MLEKA)
emulgatory (lecytyny SOJOWE, E476)
miazga kakaowa
substancje spulchniające (E 500, E 503)
cukier
olej rzepakowy
mąka PSZENNA
skrobia ziemniaczana
sól
aromaty
Zalecenia dla alergików
Mleko - Zawiera
Pszenica - Zawiera
Orzechy - Może zawierać
Soja - Zawiera
Adres zwrotny
Mondelez Polska sp. z o.o.
ul. Domaniewska 49,
02-672 Warszawa
Infolinia 801 066 006
Przechowywanie
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
| Wartości odżywcze | Wartość odżywcza 100 g | Wartość odżywcza 50 g | %* / 50 g | 
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 2210 kJ | 1105 kJ | 13 % | 
| Wartość energetyczna | 528 kcal | 264 kcal | 13 % | 
| Tłuszcz | 28 g | 14 g | 20 % | 
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 15 g | 7,7 g | 38 % | 
| Węglowodany | 63 g | 32 g | 12 % | 
| w tym cukry | 38 g | 19 g | 21 % | 
| Błonnik | 1,6 g | 0,8 g | - | 
| Białko | 4,9 g | 2,5 g | 5 % | 
| Sól | 0,23 g | 0,12 g | 2 % | 
| * Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
| 1 wafelek w opakowaniu (50 g). |