Marka
Prince Polo
Składniki
kakao w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu (1 %)
odtłuszczone mleko w proszku
miazga kakaowa
tłuszcz kakaowy
tłuszcz mleczny
cukier
emulgatory (lecytyna sojowa, E 476)
skrobia ziemniaczana
mąka pszenna
sól
olej palmowy
aromaty
serwatka w proszku (z mleka)
substancje spulchniające (węglany sodu, węglany amonu)
olej rzepakowy
Zalecenia dla alergików
Mleko - Zawiera
Soja - Zawiera
Orzechy - Może zawierać
Pszenica - Zawiera
Adres zwrotny
Mondelez Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 49,
02-672 Warszawa
Infolinia 801 066 006
Przechowywanie
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze | Wartość odżywcza 100 g | Wartość odżywcza 50 g | %* / 50 g |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 2197 kJ | 1098 kJ | 13 % |
Wartość energetyczna | 525 kcal | 263 kcal | 13 % |
Tłuszcz | 28 g | 14 g | 20 % |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 15 g | 7,5 g | 38 % |
Węglowodany | 61 g | 30 g | 12 % |
w tym cukry | 42 g | 21 g | 24 % |
Błonnik | 2,0 g | 1,0 g | - |
Białko | 6,0 g | 3,0 g | 6 % |
Sól | 0,44 g | 0,22 g | 4 % |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
1 wafelek w opakowaniu. |