Marka
Dr. Oetker
Składniki
substancje spulchniające (winiany potasu, węglany sodu)
aromat
mąka PSZENNA
ekstrakt wanilii
cukier
Zalecenia dla alergików
Mleko - Może zawierać
Pszenica - Zawiera
Adres producenta
Dr. Oetker Polska Sp. z o.o.
ul. Adm. Dickmana 14/15
80-339 Gdańsk
Adres zwrotny
Dr. Oetker Polska Sp. z o.o.
ul. Adm. Dickmana 14/15
80-339 Gdańsk
Serwis Konsumenta
tel.: 585 111 001
opłata zgodna z cennikiem operatora
serwis@oetker.pl
www.oetker.pl
Przechowywanie
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Wartości odżywcze | Wartość odżywcza po przyrządzeniu (mleko 2 % tł.) 100 g | Wartość odżywcza po przyrządzeniu (mleko 2 % tł.) 1 porcja = 31 g | (%*) |
---|---|---|---|
Energia | 1108 kJ | 343 kJ | 4 % |
Energia | 264 kcal | 82 kcal | 4 % |
Tłuszcz | 10 g | 3,2 g | 5 % |
w tym Kwasy Tłuszczowe Nasycone | 1,8 g | 0,6 g | 3 % |
Węglowodany | 35 g | 11 g | 4 % |
w tym Cukry | 10 g | 3,1 g | 3 % |
Białko | 6,5 g | 2,0 g | 4 % |
Sól | 0,82 g | 0,25 g | 4 % |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | |||
Z mieszanki otrzymujemy ok. 12 sztuk pancakes. | |||
1 porcja = ok. 31 g |