Marka
Puchatek
Opis produktu
Magnez + Witaminy: B12, B1, B6 - pomagają w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych
Zn cynk - pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji poznawczych
Składniki
cukier
kakao o obniżonej zawartości tłuszczu (20 %)
witamina C
glukoza
witamina E
węglan wapnia
tiamina
tlenek cynku
ryboflawina
aromat
witamina B6
sól
kwas foliowy
emulgator: lecytyny
niacyna
witamina B12
biotyna
węglan magnezu
kwas pantotenowy
Zalecenia dla alergików
Zboża zawierające gluten - Nie zawiera
Mleko - Może zawierać
Gluten - Nie zawiera
Adres producenta
Maspex Food Sp. z o.o.
ul. Chopina 10,
34-100 Wadowice
Polska
Adres zwrotny
Maspex Food Sp. z o.o.
ul. Chopina 10,
34-100 Wadowice
Polska
Przechowywanie
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
| Wartości odżywcze | Wartość odżywcza dla 100 g produktu | Wartość odżywcza dla porcji (20 g + 200 ml 2 % mleka) |
|---|---|---|
| wartość energetyczna | 1565 kJ / 370 kcal | 746 kJ / 177 kcal |
| tłuszcz | 2,1 g | 4,4 g |
| -w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,3 g | 2,6 g |
| węglowodany | 80 g | 26 g |
| -w tym cukry | 78 g | 25 g |
| białko | 4,5 g | 7,7 g |
| sól | 0,12 g | 0,25 g |
| Witamina E | 9,4 mg (78 %*) | 2 mg (17 %*) |
| Witamina C | 60 mg (75 %*) | 14 mg (18 %*) |
| Tiamina (wit. B1) | 0,83 mg (75 %*) | 0,2 mg (18 %*) |
| Ryboflawina (wit. B2) | 1,1 mg (79 %*) | 0,6 mg (43 %*) |
| Witamina B6 | 1,1 mg (79 %*) | 0,3 mg (21 %*) |
| Niacyna | 12,4 mg (78 %*) | 2,7 mg (17 %*) |
| Witamina B12 | 1,9 µg (76 %*) | 1,2 µg (48 %*) |
| Biotyna | 37,5 µg (75 %*) | 7,5 µg (15 %*) |
| Kwas pantotenowy | 4,9 mg (82 %*) | 0,99 mg (17 %*) |
| Kwas foliowy | 150 µg (75 %*) | 40 µg (20 %*) |
| Wapń | 284 mg (36 %*) | 297 mg (37 %*) |
| Cynk | 12,4 mg (124 %*) | 3,1 mg (31 %*) |
| Magnez | 247 mg (66 %*) | 73 mg (19 %*) |
| *% referencyjnych wartości spożycia | ||
| Opakowanie zawiera 15 porcji. |