Marka
Winiary
Składniki
sól
liść pietruszki
wzmacniacze smaku (glutaminian monosodowy, 5'-rybonukleotydy disodowe)
przyprawy (kurkuma, ziele angielskie 0,8 %, liść laurowy 0,7 %, pieprz czarny)
aromaty (z pszenica)
tłuszcz drobiowy 1,5 %
regulator kwasowości (kwas cytrynowy)
cukier
suszona marchew 0,2 %
maltodekstryna
suszone mięso z kury 0,1 %
olej palmowy
przeciwutleniacz (wyciągi z rozmarynu)
Zalecenia dla alergików
Mleko - Może zawierać
Pszenica - Zawiera
Seler - Może zawierać
Soja - Może zawierać
Adres producenta
Nestlé Polska S.A.
ul. Domaniewska 32,
02-672 Warszawa
Porozmawiajmy
www.winiary.pl
800 174 902
Adres zwrotny
Nestlé Polska S.A.
ul. Domaniewska 32,
02-672 Warszawa
Porozmawiajmy
www.winiary.pl
800 174 902
Przechowywanie
Najlepiej spożyć przed końcem: patrz data na boku opakowania. Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
| Wartości odżywcze | W 100 ml bulionu | W 100 ml bazy do zupy** | Jeśli spożyjesz porcję: 200 ml bazy do zupy W 200 ml bazy do zupy** | Jeśli spożyjesz porcję: 200 ml bazy do zupy % RWS* w porcji |
|---|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 25 kJ | 12 kJ | 25 kJ | 0 % |
| Wartość energetyczna | 6 kcal | 3 kcal | 6 kcal | 0 % |
| Tłuszcz | 0,5 g | 0,2 g | 0,5 g | 1 % |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,3 g | 0,1 g | 0,3 g | 2 % |
| Węglowodany | 0,3 g | 0,2 g | 0,3 g | 0 % |
| w tym cukry | 0,1 g | 0,0 g | 0,1 g | 0 % |
| Błonnik | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g | - |
| Białko | 0,1 g | 0,1 g | 0,1 g | 0 % |
| Sól | 1,0 g | 0,51 g | 1,0 g | 17 % |
| *Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) | ||||
| Opakowanie zawiera 60 porcji | ||||
| Wielkość porcji powinna być dostosowana do wieku dziecka | ||||
| **po przyrządzeniu z 1 kostką/litr |